| Ruang | Total | Isi | Tersedia |
|---|---|---|---|
| Ruang Jawa (VIP) | 1 | 0 | 1 |
| Ruang Sulawesi (Kelas IA) | 1 | 0 | 1 |
| Ruang Madura (Kelas IB) | 1 | 0 | 1 |
| Ruang | Total | Isi | Tersedia |
|---|---|---|---|
| Ruang Bali ( Kelas IA ) | 1 | 0 | 1 |
| Ruang Sumba ( Kelas II ) | 2 | 0 | 2 |
Keterangan: Total = jumlah tempat tidur · Isi = sedang ditempati · Tersedia = siap dipakai. Warna: 3 masih longgar · 2 tinggal sedikit · 0 penuh. Ketersediaan dapat berubah sewaktu-waktu.
Tanya ketersediaan kamar via WhatsApp